CENY S DPH
CENY BEZ DPH
CENY S DPH
CENY BEZ DPH
| Skupina | Typ automobilu | Dveře | ![]() | ![]() | ![]() | Cena v CZK za den | Cena v CZK za měsíc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
| Economy | Škoda Citigo | 3 | Manuál | Ne | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | rezervace |
| Economy | Škoda Fabia | 4 | Manuál | Ano | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | rezervace |
| Automatic | Renault Clio automat | 3 | Automat | Ano | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | rezervace |
| Economy | Škoda Fabia combi | 5 | Manuál | Ano | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | rezervace |
| Standard | Hyundai i30 combi | 5 | Manuál | Ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
| Standard | Renault Megan combi automat | 5 | Automat | Ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
| Standard | Renault Megan combi | 5 | Manuál | Ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
| Business | Opel Astra combi | 5 | Manuál | Ano | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | rezervace |
| Business | Škoda Octavia combi | 5 | Manuál | Ano | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | rezervace |
| Business | Toyota Avensis combi | 5 | Manuál | Ano | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | rezervace |
| Automatic | Toyota Auris Hybrid | 5 | Automat | Ano | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | rezervace |
| Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | Automat | Ano | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | rezervace |
| Automatic | Škoda Octavia combi automat | 5 | Automat | Ano | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | rezervace |
| Automatic | Škoda Kodiaq, automat | 5 | Automat | Ano | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | rezervace |
| Vícemístné | Toyota Proace combi L – 9 míst, manual | 5 | Manuál | Ano | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | rezervace |
| Automatic | Toyota Proace Verso L2 – 9 míst, automat | 5 | Automat | Ano | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | rezervace |
| Vícemístné | Renault Master 7 míst | 5 | Manuál | Ano | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | rezervace |
| Užitkové | Renault Kangoo | 3 | Manuál | Ano | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | rezervace |
| Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | Manuál | Ano | 2 | 1452 | 1200 | 1186 | 980 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | rezervace |
| Užitkové | Renault Master L3H2P3 | 3 | Manuál | Ano | 3 | 2178 | 1800 | 2178 | 1800 | 1815 | 1500 | 32670 | 27000 | rezervace |
| Automatic | Škoda Superb combi automat | 3 | Automat | Ano | 3 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | rezervace |
Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši autopůjčovnu pro výběr vozu k pronájmu. Můžete si
vybrat tarif, který Vám bude nejvíce vyhovovat.
Krátkodobý pronájem se vztahuje na pronájmy kratší jednoho měsíce.
Hodláte-li si vůz půjčit alespoň měsíc, jistě Vás potěší ceník určený pro dlouhodobý pronájem
a nezapomeňte si přečíst, jaké výhody pro Vás plynou z takového nájmu.
Děkujeme Vám a budeme se těšit na Váš kontakt.
* 1 den = 24 hodin
* přistavení po Praze (mimo letiště) zdarma
* V případě zájmu je možné zapůjčit vůz i s řidičem. Ceny na vyžádání.
Pokud je kauce blokována na kartě, je zpravidla připsána zpět na účet do 3 dnů od vrácení vozu.


